Die Einschaltquoten der einzelnen DIE BERGRETTER-Folgen - inklusive des Crossover mit dem Bergdoktor (Virus) im ZDF.
Datum | Episode ZDF Do. 20.15 Uhr | Zuschauer | Marktanteil |
Staffel XIII | |||
18.11.2021 | Keine Lügen mehr | 4,93 Millionen | 16,5 % MA |
25.11.2021 | Vierzehn Stufen | 5,42 Millionen | 18,1 % MA |
02.12.2021 | Klang der Erinnerung | 6,10 Millionen | 20,4 % MA |
09.12.2021 | Verbrannte Erde | 5,30 Millionen | 18,2 % MA |
16.12.2021 | Ausgesetzt | 5,44 Millionen | 18,2 % MA |
23.12.2021 | Augen auf | 5,09 Millionen (TS) | 17,9 % MA |
30.12.2021 | Roter Schnee | 4,99 Millionen | 16,8 % MA |
06.01.2022 | Dieses eine Leben | 4,74 Millionen | 15,2 % MA |
Staffel XII | |||
12.11.20 | Was wirklich zählt | 5,70 Millionen | 17,5 % MA |
19.11.20 | Loslassen | 5,41 Millionen (TS) | 16,5 % MA |
26.11.20 | Im Gipfelbuch | 5,87 Millionen (TS) | 18,1 % MA |
03.12.20 | Eiskalte Wahrheit | 5,92 Millionen (TS) | 18,8 % MA |
10.12.20 |
Leuchtfeuer (begann mit 14 min Verspätung) |
5,93 Millionen | 18,7 % MA |
Staffel XI | |||
19.12.19 | Einfach hier bleiben | 4,72 Millionen | 15,7 % MA |
12.12.19 | Letzter Wille | 5,12 Millionen (TS) | 17,1% MA |
05.12.19 | Mutterglück | 5,19 Millionen (TS) | 17,6 % MA |
28.11.19 | Über den Wolken | 5,49 Millionen (TS) | 18,0 % MA |
21.11.19 | Herzschmerz | 5,59 Millionen (TS) | 18,6 % MA |
14.11.19 | Tod am Dachstein | 5,21 Millionen | 17,0 % MA |
07.11.19 | Wiedersehen | 4,91 Millionen | 16,4 % MA |
Staffel X | |||
27.12.18 | Entführt | 5,35 Millionen (TS) | 16,9 % MA |
20.12.18 | Verbotene Liebe | 5,23 Millionen (TS) | 17,3 % MA |
13.12.18 | Letzte Hoffnung | 5,26 Millionen (TS) | 17,6 % MA |
06.12.18 | Abschied für immer | 5,49 Millionen (TS) | 18,1 % MA |
29.11.18 | Der gekaufte Winter | 4,81 Millionen (TS) | 15,7 % MA |
22.11.18 | Das Glück ist ein Schmetterling | 5,17 Millionen (Tagessieg) | 16,4 % MA |
15.11.18 | Sorgerecht | 4,62 Millionen | 14,9 % MA |
Staffel IX | |||
28.12.17 | Winterkind | 5,09 Millionen | 16,1 % MA |
21.12.17 | Entscheidung im Eis | 5,19 Millionen | 16,7 % MA |
14.12.17 | Mutterliebe | 5,90 Millionen | 19,7 % MA |
30.11.17 | Ohne Aussicht | 5,76 Millionen | 18,6 % MA |
16.11.17 | Entzug | 5,79 Millionen | 18,4 % MA |
09.11.17 | Am Abgrund | 5,21 Millionen | 16,7 % MA |
Staffel VIII | |||
22.12.16 | Schneeblind | 4,46 Millionen | 13,7 % MA |
15.12.16 | Zu kurz gekommen | 4,39 Millionen | 14,0 % MA |
08.12.16 | Der Termin | 4,52 Millionen | 14,4 % MA |
01.12.16 | Hannibal | 4,51 Millionen | 14,2 % MA |
24.11.16 | Tabula rasa | 4,67 Millionen | 15,8 % MA |
17.11.16 | Achillesferse | 5,22 Millionen | 16.2 % MA |
Staffel VII | |||
10.12.15 | Atemlos | 4,73 Millionen | 15,0 % MA |
03.12.15 | Losgetreten | 4,79 Millionen | 15,5 % MA |
26.11.15 | Zwischen Himmel und Hölle | 4,69 Millionen | 14,4 % MA |
19.11.15 | Auf der Kippe | 4,06 Millionen | 12,6% MA |
12.11.15 | Mutterseelenallein | 5,11 Millionen | 16,5 % MA |
05.11.15 | Kein Weg zurück | 4,59 Millionen | 14,5 % MA |
Staffel VI | |||
18.12.14 | Abgeschnitten | 5,36 Millionen | 17,2 % MA |
11.12.14 | Gefangen im Eis | 5,47 Millionen | 17,6 % MA |
27.11.14 | Wettersturz | 4,94 Millionen | 15,9 % MA |
20.11.14 | Lebensmüde | 4,72 Millionen | 14,8 % MA |
13.11.14 | Verschollen | 5,28 Millionen | 16,6 % MA |
06.11.14 |
Mit letzter Kraft (mit 11 Minuten Verspätung) |
4,68 Millionen | 14,5 % MA |
Staffel V | |||
24.04.14 | Eishochzeit | 5,10 Millionen | 16,6 % MA |
10.04.14 | Abgerauscht | 5,23 Millionen | 16,5 % MA |
03.04.14 | Das fremde Mädchen | 5,50 Millionen | 17,5 % MA |
27.03.14 | Der vermisste Sohn | 5,43 Millionen | 16,9 % MA |
20.03.14 | Gefangen im Dunkel | 4,89 Millionen | 15,3 % MA |
13.03.14 | Tödliche Abgründe (begann mit 12 Minuten Verspätung) |
5,61 Millionen | 17,4 % MA |
Staffel IV | |||
31.01.13 | Filmriss | 5,70 Millionen | 17,5% MA |
24.01.13 | Spurlos | 5,42 Millionen | 16,5 % MA |
17.01.13 | Der Tote im Berg | 6,00 Millionen | 18,2 % MA |
10.01.13 | Wilde Wasser | 6,34 Millionen | 19,2 % MA |
03.01.13 | Tödliches Vertrauen | 5,15 Millionen | 15,0 % MA |
Special ZDF | |||
02.01.13 | Der Bergdoktor: Virus (Crossover Bergretter) | 5,14 Millionen | 15,1 % MA |
Staffel III | |||
09.02.12 | Mit dem Rücken zur Wand | 6,42 Millionen | 19,7 % MA |
02.02.12 | Die Hoffnung stirbt zuletzt | 5,43 Millionen | 16,3 % MA |
26.01.12 | Steinschlag | 5,13 Millionen | 15,7 % MA |
19.01.12 | Sicht gleich null | 4,94 Millionen | 14,7 % MA |
12.01.12 | Goldrausch | 4,37 Millionen | 13,4 % MA |
Staffel II | |||
23.12.10 | Nur die Hoffnung zählt | 3,91 Millionen | 11,9% MA |
16.12.10 | Brautflucht | 4,73 Millionen | 14,3% MA |
09.12.10 | Gefährliche Affäre | 4,13 Millionen | 12,9% MA |
02.12.10 | Spurlos verschwunden (begann mit 12 min Verspätung) |
3,52 Millionen | 11,1% MA |
25.11.10 | Bruchlandung | 4,33 Millionen | 13,9 % MA |
18.11.10 | Der verlorene Sohn (begann mit 20 min Verspätung) |
3,55 Millionen | 10,7 % MA |
11.11.10 | Auf der Flucht | 4,35 Millionen | 13,7 % MA |
04.11.10 | Freundschaftsdienst | 4,21 Millionen | 13,2 % MA |
28.10.10 | Falsche Fährte | 3,60 Millionen | 11 % MA |
21.10.10 | Verzweiflungstat | 4,10 Millionen | 12,6 % MA |
14.10.10 | Hoffnungsschimmer | 4,39 Millionen | 14,1 % MA |
07.10.10 | Falsches Spiel | 3,94 Millionen | 12,6 % MA |
Staffel I | |||
10.12.09 | Was bleibt | 4,64 Millionen | 14,5 % MA |
03.12.09 | Jetzt oder nie | 4,73 Millionen | 15,2 % MA |
26.11.09 | Das Versprechen
und Schmerzhafte Erinnerungen *in einer Doppelfolge |
4,82
Millionen |
15,5 % MA |
Quelle: ZDF